Naprzód Acer AL1951Ds
Acer AL1951Ds
Monitor Acer AL1951Ds został nominowany do nagrody za wzornictwo iF 2006 (International Forum Design). W ciągu minionych pięciu dziesięcioleci logo nagrody za wzornictwo iF stało się symbolem doskonałej jakości oraz nowych kierunków rozwoju wzornictwa. Monitor Acer AL1951DS ( rozdzielczość 1280x1024 piksele ) o czasie reakcji 2 ms ( gray to gray ) wyposażono w panel o jasności 300 cd/m2 oraz kontraście 700:1. Nowością jest także 20-calowy monitor panoramiczny AL2051W, wyposażony w technologię CrystalBrite i interfejs DVI. Monitor ten wyróżnia się kątami widzenia wynoszącymi 176 stopni w obu płaszczyznach, współczynnikiem kontrastu 800:1 i czasem reakcji 8 ms ( gray to gray ). Jego rozdzielczość to 1680 x 1050, a format 16:10.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Acer AL1951Ds
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5454 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Acer AL1951Ds | ||
---|---|---|
Typ | 19' LCD | |
Waga | 5.4 Kg | |
Wymiary | 416.4 x 427.4 x 163.6 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Acer AL1951Ds | ||
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Przekątna | 19” | |
Wielkość piksela | 0.294 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 37 W | |
Specifické pro CRT monitory Acer AL1951Ds | ||
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1951Ds | ||
Czas reakcji matrycy | 2 | |
Specifické pro televizory Acer AL1951Ds | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1951Ds | ||
Jasność | 300 | |
Specifické pro televizory Acer AL1951Ds | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1951Ds | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 700 | |
Specifické pro televizory Acer AL1951Ds | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1951Ds | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory Acer AL1951Ds | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1951Ds | ||
Kąty widzenia | 150/135° | |
Specifické pro televizory Acer AL1951Ds | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer AL1951Ds | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI, DVD-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer AL1951Ds | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, OSD menu | |
Spełnia normy | TCO99, cULus, TUV-GS, CE, DDC-1, DDC-2B |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Acer AL1951Ds
Ocena Acer AL1951Ds
Ocena monitorów Acer AL1951Ds
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!